照片尺寸
照片尺寸与像素换算
常见证件照与冲印规格。提交前以办理方模板为准。
常见参考
照片毫米与像素对照
| 名称 | 尺寸(mm) | 300 DPI(px) | 600 DPI(px) |
|---|---|---|---|
| 一寸 | 25 × 35 | 295 × 413 | 591 × 827 |
| 小一寸 | 22 × 32 | 260 × 378 | 520 × 756 |
| 大一寸 | 33 × 48 | 390 × 567 | 780 × 1134 |
| 小二寸 | 35 × 45 | 413 × 531 | 827 × 1063 |
| 二寸 | 35 × 49 | 413 × 579 | 827 × 1157 |
| 5 英寸 | 89 × 127 | 1051 × 1500 | 2102 × 3000 |
| 6 英寸 | 102 × 152 | 1205 × 1795 | 2409 × 3591 |
| 7 英寸 | 127 × 178 | 1500 × 2102 | 3000 × 4205 |
常见问题
说明
“一寸”全国统一吗?
不统一。以具体考试、证件或平台模板为准。
表内像素和平台不一致?
本表按毫米精确换算并四舍五入;平台若用英寸整数或固定模板会略有差异。
本页会裁人像吗?
不会。只换算尺寸与像素。