사진 크기
사진 크기와 픽셀 변환
자주 쓰는 증명사진과 인화 규격입니다. 제출 전 발급처 템플릿을 확인하세요.
참고
사진 mm 및 픽셀 비교표
| 이름 | 크기(mm) | 300 DPI(px) | 600 DPI(px) |
|---|---|---|---|
| 1인치 증명사진 | 25 × 35 | 295 × 413 | 591 × 827 |
| 소형 1인치 | 22 × 32 | 260 × 378 | 520 × 756 |
| 대형 1인치 | 33 × 48 | 390 × 567 | 780 × 1134 |
| 소형 2인치 | 35 × 45 | 413 × 531 | 827 × 1063 |
| 2인치 증명사진 | 35 × 49 | 413 × 579 | 827 × 1157 |
| 5인치 | 89 × 127 | 1051 × 1500 | 2102 × 3000 |
| 6인치 | 102 × 152 | 1205 × 1795 | 2409 × 3591 |
| 7인치 | 127 × 178 | 1500 × 2102 | 3000 × 4205 |
자주 묻는 질문
안내
‘1인치’ 규격은 모두 같은가요?
아닙니다. 시험, 증명서 또는 플랫폼별 템플릿을 따르세요.
표의 픽셀이 플랫폼과 다른 이유는?
이 표는 mm를 정확히 변환해 반올림합니다. 플랫폼이 정수 인치나 고정 템플릿을 쓰면 조금 다를 수 있습니다.
이 페이지에서 얼굴을 자를 수 있나요?
아닙니다. 크기와 픽셀만 변환합니다.