相片尺寸
相片尺寸與像素換算
常見證件照與沖印規格。提交前請以申辦單位的範本為準。
常見參考
相片毫米與像素對照
| 名稱 | 尺寸(mm) | 300 DPI(px) | 600 DPI(px) |
|---|---|---|---|
| 一吋 | 25 × 35 | 295 × 413 | 591 × 827 |
| 小一吋 | 22 × 32 | 260 × 378 | 520 × 756 |
| 大一吋 | 33 × 48 | 390 × 567 | 780 × 1134 |
| 小二吋 | 35 × 45 | 413 × 531 | 827 × 1063 |
| 二吋 | 35 × 49 | 413 × 579 | 827 × 1157 |
| 5 吋 | 89 × 127 | 1051 × 1500 | 2102 × 3000 |
| 6 吋 | 102 × 152 | 1205 × 1795 | 2409 × 3591 |
| 7 吋 | 127 × 178 | 1500 × 2102 | 3000 × 4205 |
常見問題
說明
「一吋」規格都一樣嗎?
不一樣。請以特定考試、證件或平台的範本為準。
表內像素為何和平台不同?
本表依毫米精確換算並四捨五入;平台若採整數英吋或固定範本,結果可能略有差異。
本頁會裁切人像嗎?
不會,只換算尺寸與像素。